
WNBA常规赛阳光vs自由人,将于北京时间5月9日07点30分进行。下面分享具体的比赛前瞻阳光vs自由人预测分析:
阳光vs自由人预测分析
阳光情报消息:
近6场赛事取得2胜4负,场均得分72.5,场均失分84,胜率33%
[WNBA] 2026-05-04 自由人(79 : 67)阳光
[WNBA] 2026-04-30 阳光(83 : 78)节奏
[WNBA] 2025-09-11 梦想(88 : 72)阳光
[WNBA] 2025-09-09 阳光(62 : 87)梦想
[WNBA] 2025-09-07 水星(84 : 87)阳光
[WNBA] 2025-09-04 阳光(64 : 88)天空
近6客场取得3胜3负,场均得分80.5,场均失分85.5,胜率50%
[WNBA] 2026-04-30 阳光(83 : 78)节奏
[WNBA] 2025-09-09 阳光(62 : 87)梦想
[WNBA] 2025-09-04 阳光(64 : 88)天空
[WNBA] 2025-08-28 阳光(101 : 95)飞翼
[WNBA] 2025-08-26 阳光(79 : 81)自由人
[WNBA] 2025-08-24 阳光(94 : 84)天空
球队伤病最新报告:
[未知]内尔·安格洛玛因未知受伤,无法出场;[后卫]莱拉·拉坎因个人受伤,无法出场;[前锋]艾莉亚·爱德华兹因大腿受伤,出战成疑;[后卫]谢·佩迪因小腿受伤,出战成疑
自由人情报消息:
近6场赛事取得3胜3负,场均得分78.3,场均失分82.7,胜率50%
[WNBA] 2026-05-04 自由人(79 : 67)阳光
[WNBA] 2026-04-26 狂热(109 : 91)自由人
[WNBA] 2025-09-20 自由人(73 : 79)水星
[WNBA] 2025-09-18 水星(86 : 60)自由人
[WNBA] 2025-09-15 自由人(76 : 69)水星
[WNBA] 2025-09-12 自由人(91 : 86)天空
近6主场取得3胜3负,场均得分80.2,场均失分82.3,胜率50%
[WNBA] 2026-04-26 狂热(109 : 91)自由人
[WNBA] 2025-09-18 水星(86 : 60)自由人
[WNBA] 2025-09-10 神秘人(66 : 75)自由人
[WNBA] 2025-08-29 神秘人(63 : 89)自由人
[WNBA] 2025-08-26 阳光(79 : 81)自由人
[WNBA] 2025-08-22 天空(91 : 85)自由人
球队伤病最新报告:
[前锋]萨托·莎巴莉因生病受伤,出战成疑;[前锋]安妮卡·索尔陶因个人受伤,无法出场;[后卫]丽贝卡·阿伦因轮休受伤,无法出场;[后卫]萨布丽娜·约内斯库因脚踝受伤,无法出场;[前锋]贝特尼亚·莱尼因膝盖受伤,无法出场;[未知]乌贡内·奥尼亚因未知受伤,出战成疑;[前锋]莱奥妮·菲比希因小腿受伤,无法出场;[中锋]拉克尔·卡雷拉因个人受伤,无法出场;[控卫]马林·福图克斯因膝盖受伤,无法出场
双方交战数据:
2026-05-04 自由人(79 : 67)阳光
2025-08-26 阳光(79 : 81)自由人
2025-08-04 自由人(87 : 78)阳光
2025-08-02 自由人(62 : 78)阳光
2025-06-02 阳光(52 : 100)自由人
2025-05-10 阳光(94 : 86)自由人
阳光vs自由人胜负预测
球迷屋对本场比赛给出胜负预测:阳光胜率7.39%,自由人胜率92.61%。



